1 | Coral Grief | 22 |
---|---|---|
2 | Nine Inch Nails | 20 |
3 | Say She She | 19 |
4 | Wet Leg | 18 |
5 | Nation Of Language | 17 |
6 | U2 | 16 |
7 | Tame Impala | 16 |
8 | Obongjayar | 16 |
9 | Curtis Harding | 15 |
10 | Jorja Smith | 15 |
Przeglądasz miesięczne archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie KEXP.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum miesięcznym, przejść do KEXP najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony KEXP.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|