1 | King Gizzard & The Lizard Wizard | 13 |
---|---|---|
2 | MJ Lenderman | 10 |
3 | Maze feat. Frankie Beverly | 10 |
4 | Fontaines D.C. | 10 |
5 | Suki Waterhouse | 9 |
6 | Maze | 9 |
7 | Aaron Frazer | 9 |
8 | Dummy | 9 |
9 | Jungle | 8 |
10 | Nick Cave & The Bad Seeds | 8 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie KEXP.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do KEXP najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony KEXP.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|