1 | TOMMY RICHMAN | 62 |
---|---|---|
2 | Ariana Grande | 55 |
3 | Becky Hill | 39 |
4 | David Guetta and OneRepublic | 35 |
5 | Jack Harlow | 34 |
6 | Eminem | 34 |
7 | Sabrina Carpenter | 33 |
8 | Dua Lipa | 33 |
9 | Ella Henderson ft. Rudimental | 32 |
10 | Tyla | 32 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Kiss.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Kiss najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Kiss.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|