1 | Open City | 29 |
---|---|---|
2 | Various Artists | 26 |
3 | Automatic | 24 |
4 | Overmono | 24 |
5 | Tame Impala | 23 |
6 | Broken Social Scene | 23 |
7 | Ford | 21 |
8 | Jenny Lewis | 21 |
9 | Packs | 21 |
10 | Penelope Isles | 21 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie KUSF.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do KUSF najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony KUSF.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|