1 | Gringo Star | 21 |
---|---|---|
2 | Charles Bradley | 20 |
3 | Various Artists | 19 |
4 | underscores | 18 |
5 | Overmono | 16 |
6 | Alice Phoebe Lou | 16 |
7 | Thee Oh Sees | 16 |
8 | KOKOKO! | 16 |
9 | Flying Lotus | 15 |
10 | Wild Nothing | 15 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie KUSF.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do KUSF najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony KUSF.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|