1 | Various Artists | 13 |
---|---|---|
2 | Geri Antix | 12 |
3 | Laurie Anderson | 11 |
4 | Fucked Up | 11 |
5 | Frankie Cosmos | 11 |
6 | Alice Phoebe Lou | 8 |
7 | The High Water Marks | 8 |
8 | Tame Impala | 7 |
9 | Ibibio Sound Machine | 7 |
10 | Gringo Star | 7 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie KUSF.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do KUSF najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony KUSF.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|