1 | Various Artists | 24 |
---|---|---|
2 | Gringo Star | 24 |
3 | SWiiMS | 24 |
4 | PJ Harvey | 23 |
5 | The High Water Marks | 23 |
6 | Small Crush | 22 |
7 | Boards Of Canada | 18 |
8 | Soccer Mommy | 18 |
9 | Julia Jacklin | 18 |
10 | Fat White Family | 18 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie KUSF.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do KUSF najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony KUSF.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|