1 | Carcass | 33 |
---|---|---|
2 | Emperor | 30 |
3 | Voivod | 25 |
4 | GODFLESH | 24 |
5 | Midnight | 24 |
6 | Eyehategod | 23 |
7 | Celtic Frost | 20 |
8 | PANZERFAUST | 20 |
9 | Thou | 20 |
10 | Triptykon | 20 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Metal Detector.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|