1 | Lenny Kravitz | 34 |
---|---|---|
2 | Green Day | 32 |
3 | Coldplay | 32 |
4 | The Offspring | 32 |
5 | Pearl Jam | 31 |
6 | Shaka Ponk | 30 |
7 | The Last Dinner Party | 30 |
8 | Twenty One Pilots | 29 |
9 | Maneskin | 28 |
10 | Travis | 27 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie OÜI FM.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do OÜI FM najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony OÜI FM.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|