1 | The Supremes | 15 |
---|---|---|
2 | Abel Korzeniowski | 8 |
3 | Grover Washington, Jr. | 7 |
4 | Serge Gainsbourg | 7 |
5 | Kings of Leon | 6 |
6 | Sw@da & Niczos | 6 |
7 | MJ Lenderman | 5 |
8 | The Rolling Stones | 5 |
9 | Natalia Przybysz | 5 |
10 | Tom Misch & Loyle Carner | 5 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Radio Nowy Świat.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Radio Nowy Świat najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Radio Nowy Świat.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|