1 | Klawo | 11 |
---|---|---|
2 | Jill Scott | 11 |
3 | Bryan Ferry, Amelia Barratt | 10 |
4 | Liz Stringer | 7 |
5 | Mop | 6 |
6 | Daria ze Śląska | 5 |
7 | Marvin Gaye | 5 |
8 | Joy Crookes | 5 |
9 | Dope Lemon | 5 |
10 | Jorja Smith | 4 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Radio Nowy Świat.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Radio Nowy Świat najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Radio Nowy Świat.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|