1 | Antonio Vivaldi | 31 |
---|---|---|
2 | Wolfgang Amadeusz Mozart | 29 |
3 | Hans Zimmer | 27 |
4 | Ludwig van Beethoven | 27 |
5 | Ennio Morricone | 26 |
6 | John Williams | 26 |
7 | Antonin Dvorak | 24 |
8 | Piotr Czajkowski | 23 |
9 | Jan Sebastian Bach | 22 |
10 | Alexandre Desplat | 21 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie RMF Classic.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do archiwum tygodniowego albo przejść do strony rankingi popularności.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|