1 | Antonio Vivaldi | 23 |
---|---|---|
2 | Georg Friedrich Haendel | 21 |
3 | Piotr Czajkowski | 20 |
4 | John Williams | 19 |
5 | Ludwig van Beethoven | 18 |
6 | Johannes Brahms | 18 |
7 | Alexandre Desplat | 18 |
8 | Ennio Morricone | 17 |
9 | Jan Sebastian Bach | 17 |
10 | Dmitri Szostakowicz | 17 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie RMF Classic.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do RMF Classic najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony RMF Classic.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|