1 | Dua Lipa | 55 |
---|---|---|
2 | Daria Zawiałow | 43 |
3 | Artemas | 37 |
4 | David Guetta / OneRepublic | 36 |
5 | Gibbs / Opał | 36 |
6 | Gigi D'agostino, Boostedkids | 34 |
7 | The Kolors | 32 |
8 | Jaxomy / Agatino Romero / Raffaella Carra | 32 |
9 | Lost Frequencies, David Kushner | 31 |
10 | Bletka | 30 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie RMF MAXX.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do RMF MAXX najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony RMF MAXX.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|