1 | Myles Smith | 37 |
---|---|---|
2 | Damiano David | 36 |
3 | Coldplay / Burna Boy / Little Simz / Elyanna / Tini | 36 |
4 | ROSÉ & Bruno Mars | 35 |
5 | Cyril, Maryjo | 34 |
6 | Felix Jaehn, Shouse | 33 |
7 | Dawid Podsiadło | 33 |
8 | Lost Frequencies | 31 |
9 | Daria Zawiałow | 31 |
10 | Tymek | 30 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie RMF MAXX.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do RMF MAXX najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony RMF MAXX.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|