1 | Chris Joss | 52 |
---|---|---|
2 | Calibro 35 | 46 |
3 | Alex Cortiz | 36 |
4 | Janko Nilovic | 23 |
5 | Shawn Lee's Ping Pong Orchestra | 21 |
6 | Budos Band | 21 |
7 | Lalo Schifrin | 17 |
8 | Thievery Corporation | 17 |
9 | Ursula 1000 | 16 |
10 | Barry Adamson | 16 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Secret Agent.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Secret Agent najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Secret Agent.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|