1 | Chris Joss | 56 |
---|---|---|
2 | Calibro 35 | 44 |
3 | Alex Cortiz | 37 |
4 | Janko Nilovic | 26 |
5 | Shawn Lee's Ping Pong Orchestra | 25 |
6 | Thievery Corporation | 20 |
7 | Lalo Schifrin | 20 |
8 | Dzihan & Kamien | 18 |
9 | Ursula 1000 | 18 |
10 | Budos Band | 16 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Secret Agent.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Secret Agent najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Secret Agent.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|