1 | Chris Joss | 56 |
---|---|---|
2 | Calibro 35 | 46 |
3 | Alex Cortiz | 33 |
4 | Janko Nilovic | 25 |
5 | Shawn Lee's Ping Pong Orchestra | 24 |
6 | Budos Band | 20 |
7 | Ursula 1000 | 18 |
8 | Plastic Records | 18 |
9 | Lalo Schifrin | 17 |
10 | Dzihan & Kamien | 15 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Secret Agent.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Secret Agent najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Secret Agent.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|