1 | Chris Joss | 54 |
---|---|---|
2 | Calibro 35 | 41 |
3 | Alex Cortiz | 33 |
4 | Janko Nilovic | 27 |
5 | Shawn Lee's Ping Pong Orchestra | 22 |
6 | Lalo Schifrin | 18 |
7 | Budos Band | 16 |
8 | Stereophonic Space Sound Unlimited | 16 |
9 | Dzihan & Kamien | 16 |
10 | Ursula 1000 | 15 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Secret Agent.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Secret Agent najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Secret Agent.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|