1 | Chris Joss | 60 |
---|---|---|
2 | Calibro 35 | 40 |
3 | Alex Cortiz | 38 |
4 | Janko Nilovic | 27 |
5 | Ursula 1000 | 20 |
6 | Shawn Lee's Ping Pong Orchestra | 19 |
7 | Budos Band | 19 |
8 | Dzihan & Kamien | 18 |
9 | Lalo Schifrin | 17 |
10 | Stereophonic Space Sound Unlimited | 17 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Secret Agent.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Secret Agent najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Secret Agent.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|