1 | Hiatus Kaiyote | 8 |
---|---|---|
2 | The B-52's | 7 |
3 | Gold Star live on WFMU | 6 |
4 | Alvino Rey and His Orchestra | 5 |
5 | Robyn Hitchcock | 4 |
6 | Phone Voice | 4 |
7 | Pataka Boys | 4 |
8 | David Bowie | 4 |
9 | Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosalay | 4 |
10 | Bhajan Boy | 3 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie WFMU.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do WFMU najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony WFMU.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|