1 | Freddy Cannon | 22 |
---|---|---|
2 | David Lynch | 11 |
3 | Sam And Dave | 10 |
4 | The B-52's | 8 |
5 | Stereo MCs | 8 |
6 | Augustus Pablo | 7 |
7 | Wake N Bake | 7 |
8 | Freddie Cannon | 6 |
9 | Willie Mitchell | 5 |
10 | Moby | 4 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie WFMU.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do WFMU najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony WFMU.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|