1 | Bob Marley & The Wailers | 23 |
---|---|---|
2 | Dennis Brown | 21 |
3 | Marianne Faithfull | 21 |
4 | High. | 11 |
5 | Robert Wyatt | 8 |
6 | Billy Paul | 6 |
7 | Phill Jupitus | 6 |
8 | Francoise Hardy | 6 |
9 | Dean Fraser | 6 |
10 | Bill Chadwick | 6 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie WFMU.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do WFMU najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony WFMU.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|