| 1 | The Brian Jonestown Massacre | 6 |
|---|---|---|
| 2 | Wake N Bake | 5 |
| 3 | Errol Eats Everything | 5 |
| 4 | Nervus Rex | 5 |
| 5 | Blur | 5 |
| 6 | Jim the Poet discusses | 4 |
| 7 | [Unknown] | 4 |
| 8 | Douglas Quin | 4 |
| 9 | Clay Pigeon | 4 |
| 10 | New York Dolls | 4 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie WFMU.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do WFMU najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony WFMU.
| Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
|---|