1 | Tom Grennan | 25 |
---|---|---|
2 | Beabadoobee | 25 |
3 | Coldplay | 24 |
4 | Chappell Roan | 23 |
5 | Jade | 21 |
6 | Teddy Swims | 21 |
7 | PAWSA | 21 |
8 | Sonny Fodera, Jazzy & D.O.D | 20 |
9 | Jungle | 19 |
10 | Sabrina Carpenter | 19 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie BBC Radio 1.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do BBC Radio 1 najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony BBC Radio 1.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|