1 | Lady Gaga | 27 |
---|---|---|
2 | Teddy Swims | 22 |
3 | Addison Rae | 21 |
4 | Gracie Abrams | 21 |
5 | Billie Eilish | 21 |
6 | Jungle | 20 |
7 | Sabrina Carpenter | 19 |
8 | Beabadoobee | 19 |
9 | Taylor Swift | 18 |
10 | The Weeknd & Playboi Carti | 18 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie BBC Radio 1.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do BBC Radio 1 najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony BBC Radio 1.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|