1 | Black Sabbath | 10 |
---|---|---|
2 | PJ Harvey | 9 |
3 | Coral Grief | 8 |
4 | Stereolab | 8 |
5 | Nation Of Language | 8 |
6 | LCD Soundsystem | 8 |
7 | Sudan Archives | 8 |
8 | Tame Impala | 7 |
9 | Wet Leg | 7 |
10 | IDLES | 7 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie KEXP.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do KEXP najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony KEXP.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|