1 | Mariah Carey | 12 |
---|---|---|
2 | Jorja Smith | 11 |
3 | Burna Boy | 10 |
4 | LCD Soundsystem | 10 |
5 | Coral Grief | 9 |
6 | Wet Leg | 9 |
7 | Sinéad O'Connor | 8 |
8 | Tunde Adebimpe | 7 |
9 | Tame Impala | 7 |
10 | Nilufer Yanya | 7 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie KEXP.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do KEXP najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony KEXP.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|