1 | U2 | 10 |
---|---|---|
2 | Coral Grief | 8 |
3 | Nine Inch Nails | 8 |
4 | Sprints | 7 |
5 | NewDad | 7 |
6 | Wet Leg | 7 |
7 | Say She She | 7 |
8 | Obongjayar | 7 |
9 | Curtis Harding | 6 |
10 | King Gizzard & The Lizard Wizard | 6 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie KEXP.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do KEXP najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony KEXP.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|