1 | Chris Joss | 54 |
---|---|---|
2 | Calibro 35 | 49 |
3 | Alex Cortiz | 40 |
4 | Janko Nilovic | 22 |
5 | Shawn Lee's Ping Pong Orchestra | 22 |
6 | Lalo Schifrin | 19 |
7 | Ursula 1000 | 19 |
8 | Thievery Corporation | 18 |
9 | Budos Band | 18 |
10 | Dzihan & Kamien | 16 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Secret Agent.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Secret Agent najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Secret Agent.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|