1 | Chris Joss | 60 |
---|---|---|
2 | Calibro 35 | 44 |
3 | Alex Cortiz | 33 |
4 | Shawn Lee's Ping Pong Orchestra | 25 |
5 | Janko Nilovic | 24 |
6 | Lalo Schifrin | 18 |
7 | Stereophonic Space Sound Unlimited | 16 |
8 | Thievery Corporation | 16 |
9 | Budos Band | 16 |
10 | Barry Gray Orchestra | 15 |
Przeglądasz tygodniowe archiwum najpopularniejszych wykonawców granych na antenie Secret Agent.
Możesz sprawdzić wpisy dla innych dat w archiwum tygodniowym, przejść do Secret Agent najpopularniejsze piosenki albo przejść do strony Secret Agent.
Pozycja | Wykonawca | Odtworzenia |
---|